⑴ 求兩個國外老電影 名稱!!
第一個沒印象,第二個是不是《獅口驚魂》?
不過我記得是女主角跟男主角的兩個子女一起……
⑵ 推薦電影
建議IMDB前250名。
這些電影都很經典,不過可能不適合你的口味,這個排名主要根據歐美的影迷排的。
我直接給出。這個名單是動態的,就是說有好電影就會新加近來。。。還有分賞的有點高。。。你可以用網路搜,你這樣的問題知道里就有很多。還有就是不知道你喜歡什麼口味,我很難說出很合適的電影。
1. 9.1 1972 教父 254,236
2. 9.1 1994 肖申克的救贖/刺激1995/月黑高飛 300,416
3. 9.0 1974 教父續集/教父2/教父第二集 145,623
4. 8.9 1966 黃金三鏢客/鏢客三部曲3:黃金三鏢客/獨行俠勇破地獄門/黃昏三鏢客/善惡丑 81,747
5. 8.8 1994 低俗小說/黑色追緝令/危險人物 258,186
6. 8.8 1993 辛德勒的名單/舒特拉的名單/辛德勒名單 174,015
7. 8.8 1980 星球大戰5:帝國反擊戰/帝國大反擊/星球大戰V 184,329
8. 8.8 1975 飛越瘋人院/飛越杜鵑巢 129,626
9. 8.8 1942 卡薩布蘭卡/北非諜影 114,623
10. 8.8 1954 七武士/七俠四義/七人之侍 63,914
11. 8.8 1977 星球大戰/星球大戰4:新的希望/星球大戰IV 223,628
12. 8.8 2003 魔戒3:王者歸來/指環王3:王者無敵/魔戒三部曲:王者再臨 231,602
13. 8.7 1957 十二怒漢 60,665
14. 8.7 1954 後窗 75,525
15. 8.7 1990 好傢伙/盜亦有道/四海好傢伙 140,134
16. 8.7 2002 上帝之城/無主之城/無法無天 86,098
17. 8.7 1981 奪寶奇兵/奪寶奇兵1:法櫃奇兵/法櫃奇兵/印第安納·瓊斯 157,662
18. 8.7 2001 魔戒1:魔戒現身/指環王1:護戒使者/指環王1:友誼之戒/魔戒首部曲:魔戒現身/指環王1:指環同盟 266,109
19. 8.7 1968 西部往事/狂沙十萬里/萬里狂沙萬里仇 41,706
20. 8.7 1995 普通嫌疑犯/非常嫌疑犯/刺激驚爆點/嫌疑慣犯 179,176
21. 8.6 1960 驚魂記/精神病患者/觸目驚心 93,221
22. 8.6 1964 奇愛博士/密碼114/斯特倫奇洛夫博士/密碼一一四 108,510
23. 8.6 2007 老無所依/老人無處活 32,475
24. 8.6 1941 公民凱恩/大國民 98,839
25. 8.6 1991 沉默的羔羊 159,018
26. 8.6 1959 西北偏北/諜影疑雲/北西北/奪魄驚魂 61,745
27. 8.6 1999 搏擊俱樂部/搏擊會/斗陣俱樂部/角斗俱樂部/格鬥俱樂部 228,751
28. 8.6 2000 記憶碎片/紀念品/凶心人/記憶迷局 169,655
29. 8.6 2002 魔戒2:雙塔奇兵/指環王2:雙塔奇兵/魔戒二部曲:雙城奇謀 218,288
30. 8.6 1950 日落大道/紅樓金粉/夕照林蔭道 32,783
31. 8.6 1946 風雲人物/美好人生 69,861
32. 8.5 1962 阿拉伯的勞倫斯/沙漠梟雄 54,101
33. 8.5 1999 黑客帝國/駭客帝國/22世紀殺人網路/廿二世紀殺人網路 248,691
34. 8.5 1976 計程車司機/計程車司機/的士司機 94,786
35. 8.5 1979 現代啟示錄/戰爭啟示錄/地獄的默示錄 115,349
36. 8.5 1995 七宗罪/火線追緝令 170,095
37. 8.5 1999 美國麗人/美國美人/美國心·玫瑰情/美麗有罪/四季開花的紅薔薇 193,496
38. 8.5 1994 這個殺手不太冷/殺手萊昂/終極追殺令/萊昂/里昂 114,696
39. 8.5 1958 迷魂記/暈眩 59,632
40. 8.5 2001 天使愛美麗/艾蜜莉的異想世界/艾蜜麗/阿梅麗的奇妙命運/天使艾美麗 116,534
41. 8.5 2007 血色將至/未血綢繆/血色黑金/血流成河 4,671
42. 8.5 2006 無間行者/無間道風雲/神鬼無間 140,361
43. 8.5 1998 美國X檔案/野獸良民/美國歷史檔案/美國X歷史 130,959
44. 8.5 1957 光榮之路 27,550
45. 8.5 1931 M就是兇手/M 24,431
46. 8.4 1962 殺死一隻知更鳥/梅崗城的故事/怪屋疑雲/殺死一隻反舌鳥 54,673
47. 8.4 1974 唐人街 49,043
48. 8.4 1949 第三個人/第三者/黑獄亡魂/黑獄之魂/第三人 33,372
49. 8.4 2004 美麗心靈的永恆陽光/純潔心靈的永恆陽光/無痛失戀/王牌冤家/暖暖內含光 130,282
50. 8.4 1971 發條橙/發條橙子/發條桔子/發條桔 122,972
51. 8.4 2006 潘神的迷宮/潘恩的迷宮/牧神的迷宮/奇幻迷宮/魔間迷宮 80,086
52. 8.4 1979 異形/異形I 114,485
53. 8.4 2006 竊聽風暴/別人的生活/他人的生活/竊聽者 28,637
54. 8.4 1948 碧血金沙/寶石嶺/浴血金沙/馬德嶺的財富 20,045
55. 8.4 2001 千與千尋/神隱少女/千與千尋的神隱 59,069
56. 8.4 2002 鋼琴家/鋼琴師/戰地琴人/鋼琴戰曲 73,816
57. 8.4 1944 雙重保險/雙重賠償/雙重生活 22,469
58. 8.4 1980 閃靈/鬼店 104,950
59. 8.4 1975 巨蟒和聖杯/蒙蒂·派森與聖杯 107,828
60. 8.4 1957 桂河大橋/桂河橋 38,981
61. 8.4 1981 從海底出擊/緊急下潛/潛艇風暴/特種任務/U潛艇96 48,773
62. 8.4 1997 洛城機密/幕後嫌疑犯/鐵面特警隊 114,555
63. 8.4 2004 帝國的毀滅/帝國毀滅/帝國陷落/帝國末日/希特勒的最後12夜 44,704
64. 8.4 2000 夢之安魂曲/夢的輓歌/迷上癮 108,915
65. 8.4 1998 拯救大兵瑞恩/拯救大兵雷恩/雷霆救兵/搶救雷恩大兵 177,147
66. 8.4 1992 落水狗/霸道橫行/水庫狗 134,284
67. 8.4 1994 阿甘正傳/福雷斯特·岡普 178,634
68. 8.4 1941 馬爾他雄鷹/梟巢喋血戰/群雄奪寶鷹/馬耳它之鷹 34,304
69. 8.4 1927 大都會/大都市 24,007
70. 8.4 1986 異形續集/異形2/異形II 110,987
71. 8.3 1980 憤怒的公牛/狂牛/蠻牛 55,503
72. 8.3 1950 羅生門/筱竹叢林 23,850
73. 8.3 1936 摩登時代 20,807
74. 8.3 2004 盧安達飯店/盧安達酒店/盧安達飯店/盧安達大屠殺 50,970
75. 8.3 1991 終結者2/魔鬼終結者2/未來戰士2/終結者2:末日審判 141,524
76. 8.3 2005 罪惡之城/原罪之城/萬惡城市/罪惡城 150,984
77. 8.3 1952 雨中曲/萬花嬉春/百花嬉春 36,307
78. 8.3 1940 蝴蝶夢/麗貝卡/呂蓓卡 21,983
79. 8.3 1957 第七封印 21,506
80. 8.3 1968 2001太空漫遊/2001:星際漫遊/太空漫遊 107,255
81. 8.3 1959 熱情如火/熱情似火 44,029
82. 8.3 1950 彗星美人/夏娃的誘惑 22,740
83. 8.3 1963 大逃亡/龍虎榜/絕處逢生 38,672
84. 8.3 1958 歷劫佳人/狂野生死戀/歷劫名花/邪惡的接觸 20,697
85. 8.3 1984 莫扎特/阿瑪迪斯/莫扎特傳 63,699
86. 8.3 1954 碼頭風雲/岸上風雲/在江邊/在水邊 25,498
87. 8.3 1997 美麗人生/一個快樂的傳說 67,692
88. 8.3 2006 致命魔術/魔道爭鋒/頂尖對決/死亡魔法/魔高一丈 95,575
89. 8.3 1931 城市之光 15,256
90. 8.3 1980 象人 34,108
91. 8.3 1975 大白鯊/碧波凶影 88,209
92. 8.3 1973 騙中騙/刺激/老千計狀元才/行騙天下 42,324
93. 8.3 1987 全金屬外殼/金甲部隊/烈血焚城/金甲戰士 92,064
94. 8.3 1962 諜影迷魂/滿洲候選人/洗腦密令 24,221
95. 8.3 1988 天堂電影院/新天堂樂園/星光伴我心 27,767
96. 8.2 1951 列車上的陌生人/火車怪客/追魂記 20,602
97. 8.2 1984 美國往事/四海兄弟/義薄雲天 42,549
98. 8.2 1995 勇敢的心/驚世未了緣/英雄本色 160,558
99. 8.2 1960 公寓春光/桃色公寓/公寓 21,180
100. 8.2 1940 大獨裁者 21,466
101. 8.2 1982 銀翼殺手/公元2020 124,385
102. 8.2 1939 史密斯先生到華盛頓/史密斯游美京/民主萬歲/史密斯先生上美京 21,421
103. 8.2 2005 蝙蝠俠:俠影之謎/蝙蝠俠:開戰時刻/蝙蝠俠5/蝙蝠俠前傳/蝙蝠俠誕生 146,362
104. 8.2 1953 恐懼的代價/恐懼的報酬/九死一生 7,748
105. 8.2 2007 料理鼠王/美味鼠王/小鼠大廚/美食總動員/五星級大鼠 52,456
106. 8.2 1952 正午/日正當中/龍城殲霸戰 22,007
107. 8.2 1946 夜長夢多/大眠/沉睡 18,654
108. 8.2 1939 綠野仙蹤/OZ國歷險記 68,093
109. 8.2 1985 亂 22,464
110. 8.2 1946 美人計/美人記 19,707
111. 8.2 1983 星球大戰6:絕地大反擊/武士復仇/傑迪歸來/星球大戰VI 144,640
112. 8.2 2003 老男孩/原罪犯 48,962
113. 8.2 1948 偷自行車的人/偷單車的人/單車失竊記/單車竊賊 15,183
114. 8.2 1996 冰血暴/冰雪暴/雪花高離奇命案/法爾戈/雪花膏離奇命案/笨賊滿天飛/法高鎮 108,739
115. 8.2 1985 回到未來/回到未來I 125,409
116. 8.2 1992 殺無赦/不可饒恕/豪情蓋天 58,299
117. 8.2 2007 諜影重重3/伯恩的最後通牒/神鬼認證:最後通牒/叛諜追擊3/神鬼認證3 66,830
118. 8.2 2001 死亡幻覺/怵目驚魂28天/驚魂28天/唐尼·達克 127,402
119. 8.2 2003 殺死比爾/追殺比爾1/標殺令/謀殺比爾 143,009
120. 8.2 1997 幽靈公主/魔法公主 40,259
121. 8.2 1989 奪寶奇兵3:聖戰奇兵/印第安納·瓊斯探險3/聖戰奇兵 107,378
122. 8.2 1967 鐵窗喋血/逃獄金剛/鐵手盧克 27,188
123. 8.2 2004 百萬寶貝/百萬美元寶貝/登峰造擊/擊情/百萬金嬰 79,916
124. 8.2 1966 阿爾及爾之戰/阿爾及爾戰爭 7,272
125. 8.2 1961 大鏢客/用心棒/保鏢 18,221
126. 8.2 1957 卡比利亞之夜/花街春夢 5,977
127. 8.2 1965 黃昏雙鏢客/鏢客三部曲2:黃昏雙鏢客/獨行俠江湖伏霸/賞金殺手/金錢與仇恨/ 23,107
128. 8.2 1999 綠色奇跡/綠色英里/綠里奇跡/綠里/綠地 119,004
129. 8.1 2007 朱諾 16,509
130. 8.1 2000 角鬥士/帝國驕雄/神鬼戰士 175,028
131. 8.1 1977 安妮·霍爾 40,692
132. 8.1 1959 賓虛/賓漢/賓虛傳 37,440
133. 8.1 1988 虎膽龍威/終極警探/頑固分子 113,958
134. 8.1 1978 獵鹿人/獵鹿者/越戰獵鹿人 54,978
135. 8.1 1999 第六感/鬼眼/靈異第六感 163,166
136. 8.1 1949 仁心與冠冕/愛心和小帽/好心與王冠/善良心和小冠冕 7,501
137. 8.1 1956 殺手/殺戮 14,512
138. 8.1 1934 一夜風流 14,967
139. 8.1 1927 將軍號/將軍 12,187
140. 8.1 2004 超人特工隊/超人總動員/超人家族/超人特工組 90,647
141. 8.1 1979 布萊恩的一生/萬世魔星 60,846
142. 8.1 1986 野戰排/前進高棉/殺戮戰場 68,614
143. 8.1 2003 海底總動員/尋找尼莫/海底奇兵 94,799
144. 8.1 2005 V字仇殺隊/V怪客/復仇者V/V字特工隊 124,620
145. 8.1 1955 浴室情殺案/惡魔/死人復活/魔鬼雙姝 7,795
146. 8.1 2006 人類之子/絕種浩劫/碩果僅存/末代浩劫 83,522
147. 8.1 2000 愛情是狗娘/狗男女的愛/人、愛、狗 36,192
148. 8.1 1957 野草莓 12,060
149. 8.1 1969 日落黃沙/野戰群/流寇志 19,790
150. 8.1 2007 理發師陶德/理發師托德/瘋狂理發師/惡魔理發師/魔街理發師/剃刀開道 17,031
151. 8.1 1963 八部半/八又二分之一 16,769
152. 8.1 1987 公主新娘 89,044
153. 8.1 1967 畢業生 50,583
154. 8.1 2004 撞車/沖撞/沖擊效應 105,955
155. 8.1 1969 虎豹小霸王/神槍手與智多星 36,650
156. 8.1 1945 相見恨晚/簡單遭遇/愛焰濃情 7,063
157. 8.1 1961 紐倫堡審判/紐倫堡大審判 7,904
158. 8.1 2007 美國黑幫 38,759
159. 8.1 2006 硫磺島來信/硫磺島家書/來自硫磺島的信/硫磺島戰書 25,645
160. 8.1 1955 獵人的夜晚/獵人之夜/霧夜驚魂/暗夜尋寶 14,881
161. 8.1 1995 盜火線/烈火悍將/熱力/窮追不舍/狂熱 88,756
162. 8.1 1943 辣手摧花/疑影/心聲疑影 12,075
163. 8.1 1938 羅賓漢歷險記/俠盜羅賓漢/羅賓漢/羅賓漢大冒險 14,292
164. 8.1 1975 炎熱的下午/熱天午後/黃金萬兩/狗日下午 33,627
165. 8.1 1986 伴我同行/站在我這邊/同仇敵愾 56,942
166. 8.1 1982 甘地傳/聖雄甘地 30,462
167. 8.1 1998 謀殺綠腳趾/大保齡離奇綁架/了不起的勒博斯基/利布斯基老大 104,228
168. 8.1 2004 殺死比爾2/標殺令2/追殺比爾2/謀殺比爾2:愛的大逃殺 109,519
169. 8.0 1946 美女與野獸 5,838
170. 8.0 1951 非洲皇後/東非狂暴記/非洲女王號/非洲皇後號 23,228
171. 8.0 1950 迷離世界/哈維 14,394
172. 8.0 2000 卧虎藏龍 79,910
173. 8.0 1957 控方證人/情婦/雄才偉略 10,073
174. 8.0 2007 刑房/磨坊/刑房之死亡證據 49,465
175. 8.0 2006 陽光小美女/陽光小小姐/選美一家親/小太陽的願望/選美小皇後 80,220
176. 8.0 1939 亂世佳人/隨風而去/飄 51,005
177. 8.0 1974 對話/竊聽大陰謀 20,004
178. 8.0 1940 憤怒的葡萄/怒火之花/憤怒的葡萄園 14,438
179. 8.0 1996 猜火車/迷幻列車/定位的火車 95,105
180. 8.0 1920 卡里加利博士的小屋/卡里加里博士 9,636
181. 8.0 1982 怪形/突變第三型 42,480
182. 8.0 2000 偷拐搶騙/掠奪/貪得無厭/奪取/偷騙拐搶 97,669
183. 8.0 1922 吸血僵屍/諾斯費拉圖 17,342
184. 8.0 1933 鴨羹/鴨子湯 17,308
185. 8.0 1970 巴頓將軍/巴頓 25,784
186. 8.0 1993 土撥鼠之日/偷天情緣/土撥鼠節/今天暫停止/聖燭節 83,551
187. 8.0 1925 淘金記 12,259
188. 8.0 1979 潛行者/潛行而近 10,873
189. 8.0 1995 玩具總動員/反斗奇兵 84,342
190. 8.0 1983 疤面煞星/疤面人/疤臉人 84,435
191. 8.0 1946 黃金時代/最好的時光 11,052
192. 8.0 1952 風燭淚/翁貝托·迪/溫伯特D 4,402
193. 8.0 1951 地球停轉日/地球停頓記/地球停止轉動之日/地球停轉之日 18,434
194. 8.0 2007 決戰猶馬鎮/決斗猶馬鎮/決戰3:10 28,590
195. 8.0 1995 12猴子/十二隻猴子/十二神猴/未來總動員 108,713
196. 8.0 1961 江湖浪子/撞球浪子 15,529
197. 8.0 1972 足跡/偵探 9,366
198. 8.0 1989 光榮/光榮戰役/榮譽/榮耀 38,289
199. 8.0 1933 金剛/金剛1933 24,225
200. 8.0 1984 終結者/魔鬼終結者/未來戰士 107,557
201. 8.0 1994 艾德·伍德/艾活傳/愛在好萊塢的日子/艾得·伍德 45,693
202. 8.0 1935 科學怪人的新娘/弗朗肯斯坦的新娘/弗朗肯斯坦之戀 9,972
203. 8.0 1973 驅魔人/大法師 64,339
204. 8.0 1960 斯巴達克思/萬夫莫敵/風雲群英會/斯巴達克斯 31,901
205. 8.0 1955 男人的爭斗/強盜的毆斗/強盜們的毆斗/警匪大決戰 4,847
206. 8.0 1988 再見螢火蟲/螢火蟲之墓/火垂之墓/又見螢火蟲 18,685
207. 8.0 1998 羅拉快跑/疾走羅拉/勞拉快跑 56,994
208. 8.0 1943 龍城風雲/黃牛慘案/無法無天 4,885
209. 8.0 1930 西線無戰事 13,426
210. 8.0 2007 熱血警探/終棘警探/警探肖恩/熱血神探 70,044
211. 8.0 1938 貴婦失蹤案/失蹤的女人/失蹤的貴婦 9,880
212. 8.0 1953 17號囚房/17號戰俘營/戰地軍魂/第十七號戰俘營 13,100
213. 8.0 1998 兩桿大煙槍/兩桿老煙槍/兩根槍管/夠僵四小強/魔高一丈 71,706
214. 8.0 1940 費城故事/費城往事 18,509
215. 8.0 1947 漩渦之外/往事/不堪回首 6,319
216. 8.0 1967 炎熱的夜晚/月黑風高殺人夜/惡夜追緝令/惡夜謀殺案/炎熱的夏夜 13,556
217. 8.0 1985 自己去看/我們去看/屠殺安魂曲/炎628 5,124
218. 8.0 1945 失去的周末/醉鄉遺恨/失落的周末 6,976
219. 8.0 1994 獅子王 72,741
220. 8.0 1999 玩具總動員2/反斗奇兵續集 73,735
221. 8.0 1983 聖誕故事/聖誕精靈 38,128
222. 8.0 1959 桃色血案/一個兇殺案的解析 8,696
223. 8.0 1999 木蘭花/心靈角落/人生交差剔 81,790
224. 8.0 1931 科學怪人/弗蘭肯斯坦 13,894
225. 8.0 2003 大魚/大智若魚/大魚老爸/大魚當道/大魚奇緣 80,472
226. 8.0 1968 羅斯瑪麗的嬰兒/魔鬼聖嬰/失嬰記/羅絲瑪麗的嬰兒/魔鬼怪嬰 27,809
227. 7.9 2003 神秘之河/懸河殺機/神秘河/神秘河流 68,064
228. 7.9 1967 雌雄大盜/邦妮和克萊德/我倆沒有明天 24,224
229. 7.9 1952 生之欲/流芳頌 10,020
230. 7.9 1962 切腹 3,109
231. 7.9 1927 日出 5,713
232. 7.9 1974 新科學怪人/年輕的科學怪人/青年佛蘭肯斯坦/年輕的弗蘭肯斯坦 40,031
233. 7.9 2002 無間道/無間道I 20,488
234. 7.9 2007 贖罪/愛·誘·罪 13,492
235. 7.9 1962 雙虎屠龍/誰殺了理貝特瓦朗斯 14,523
236. 7.9 1995 賭城風雲/賭國風雲/賭場 61,397
237. 7.9 1956 搜索者/日落狂沙 19,306
238. 7.9 1963 天國與地獄/天堂地獄 4,633
239. 7.9 2002 英雄 54,013
240. 7.9 1972 阿奎爾,上帝的憤怒/天譴 10,311
241. 7.9 1951 慾望號街車/慾海奇女子/慾望街車 20,133
242. 7.9 1954 電話情殺案/電話謀殺案 16,685
243. 7.9 1979 曼哈頓 23,585
244. 7.9 1940 女友禮拜五/星期五女郎/小報妙冤家/女友星期五 12,525
245. 7.9 1995 怒火青春/恨/仇恨 15,602
246. 7.9 1953 羅馬假日/羅馬假期/金枝玉葉 18,732
247. 7.9 1971 哈奧德與茂迪/哈洛與瑪德 17,279
248. 7.9 2004 僵屍肖恩/杠上活死人/活死人情緣/活人生吃/笑死人凶間 71,198
249. 7.9 1967 獨行殺手 5,322
⑶ gt4的街道模式中如何解開所有車輛
樓主可以用老金
AR2格式
必須碼
EC87ED08 1456E79B
每圈用時幾乎為0
1CB9E918 1456E7A5
所有汽車和教程
1C855F9C 1053DFA5
1C9BA328 3859E7A8
1C9BA32C 0C4D6B5F
1C9BA330 B079E7A1
樓主也可以自己打,不過這樣要拿全很花時間的!
《GT4》全獎品車、BUG一覽及特殊二手車出現時間
執照部份:
國內B級執照取得 VW LUPO 1.4 ''02
國內B級執照全銀 MAZDA KUSABI ''03
國內B級執照全金 HONDA S500 ''63
國內A級執照取得 PONTIAC SUNFIRE GXP CONCEPT ''02
國內A級執照全銀 HONDA DUALNOTE ''01
國內A級執照全金 NISSAN GT SKYLINE GT-R ''01
國際B級執照取得 NIKE ONE 2022 ''22
國際B級執照全銀 MAZDA RX-8 CONCEPT TYPE2 ''01
國際B級執照全金 JENSEN INTERCEPTOR MK3 ''74
國際A級執照取得 NISMO 270R ''94
國際A級執照全銀 NISSAN GT-R CONCEPT ''01
國際A級執照全金 DOME ZERO ''78
超級執照取得 MERCURY COUGAR XR-7 ''67
超級執照全銀 PONTIAC SOLSTICE COUPE CONCEPT ''02
超級執照全金 FORD MODEL TOURER ''15
任務競賽
MISSION 1~10 DMC DELOREAN S2 ''04
MISSION 11~20 JAY LENO TANK CAR ''03
MISSION 21~24 PAGANI ZONDA LM RACE CAR ''01
MISSION 25~29 TOYOTA 7 RACECAR ''70
MISSION 30~34 NISSAN R89C RACECAR ''89
入門競賽
假日杯 AUTOBIANCHI A112 ABARTH ''79
FF挑戰賽 MAZDA ALTENZA CONCEPT ''01
FR挑戰賽 NISSAN SKYLINE 2000GT-B (S54A) ''67
4WD挑戰賽 TOYOTA MOTOR TRIATHLON RACE CAR ''04
MR挑戰賽 LOTUS ESPRIT TURBO HC ''87
輕量級K杯 GINETTA G4 ''64
SPIDER&ROADSTER賽 CHRYSLER PROWLER ''92
輕便貨卡大獎賽 CHEVROLET SILVERADO SST CONCEPT ''02
中級競賽
俱樂部杯 MAZDA MAZDASPEED ATENZA ''05
改造車錦標賽 NISSAN OPTION STREAM Z ''04
NA跑車賽 HONDA NSX-R CONCEPT ''01
渦輪跑車賽 MAZDA BP FALKEN RX-7 (D1GP) ''03
BOXER熱魂 RUF CTR "YELLOW BIRD" ''87
世界古典車例行賽 MERCEDES-BENZ DAIMLER MOTOR CARRIAGE ''86
世界小型車爭奪賽 HONDA S800 RSC RACE CAR ''68
超級跑車節 CIZETA V16T ''94
GRAN TURISMO世界冠軍杯 FORD GT LM RACE CAR SPEC II ''04
上級競賽
GRAN TURISMO明星賽 BMW MACLAREN F1 GTR RACE CAR ''97
夢幻車冠軍賽 NISSAN GT-R CONCEPT LM RACE CAR ''02
POLYPHONY DIGITAL杯 OPERA PERFORMANCE S2000 ''04
如風翱翔 VOLKSWAGEN W12 NARDO CONCEPT ''01
方程式GT世界錦標賽 Polyphony Digital Formula Gran Turismo ''04
實存賽車巡遊 NISSAN GRAN TURISMO SKYLINE GT-R (PACECAR) ''01
珍奇跑車廳 FORD GT ''05
耐久大廳
格蘭維利300公里 SAUBER C 9 RACE CAR ''89
拉古納.塞卡200哩 FORD GT40 RACE CAR ''69
ROADSTER 4小時耐久賽 MAZDA RX-7 LM RACE CAR ''01
東京R246 300公里 MITSUBISHI FTO LM RACE CAR ''97
超高速150哩 HONDA NSX-R PROTOTYPE LM RACE CAR ''02
紐堡林24小時耐久賽 GRAN TURISMO FORMULA ''04
紐堡林4小時耐久賽 AUDI ABT AUDI TT-R TOURING CAR ''02
鈴鹿1000公里 LISTER STORM V12 RACE CAR ''99
茂木8小時耐久賽 HONDA NSX-R PROTOTYPE LM ROAD CAR ''02 (白色)
築波9小時耐久賽 NISSAN CALSONIC SKYLINE GT-R RACE CAR ''93
薩特賽車場緊張24小時 I AUDI R8 ''01
薩特賽車場緊張24小時 II Bentley speed 8
富士1000公里 NISSAN R92CP RACE CAR ''92
鷹飛凌世界跑車大賽 FORD GT LM RACE CAR ''02
船長岩200哩 MINOLTA TOYOTA 88C-V RACE CAR ''89
紐約200哩 DODGE CHARGER SUPER BEE 426 HEMI ''71
日本車賽
日本錦標賽 NISSAN FAIRLADY Z CONCEPT LM RACE CAR ''02
日本GT錦標賽 NISSAN MOTUL PITWORK Z(JGTC) ''04
日本70年代古典車 NISSAN SKYLINE HARD TOP 2000GT-R ''70
日本80年代節 MITSUBISHI HSR-2 CONCEPT ''89
日本90年代挑戰 NISMO 400R ''96
日本小型車杯 HONDA LIFE STEP VAN ''72
日本車廠競賽活動
DAIHATSU [COPEN爭奪賽] DAIHATSU STORIA X4 ''00
DAIHATSU [MIDGET II爭奪賽] DAIHATSU MIDGET ''63
MAZDA [ROADSTER杯] MAZDA J-LIMITED ''91
MAZDA [RE杯] MAZDA COSMO SPORT (L10A) ''67
MAZDA [RX-8杯] RX-8 LM RACE CAR ''02
NISSAN [SILVIA姐妹賽] SILEIGHTY''98
NISSAN [MARCH兄弟] NISSAN MM-R CUP CAR ''01
NISSAN ["Z"俱樂部] NISAAN FAIRLADY 240 ZG ''71
NISSAN [紅徽爭奪戰] NISMO GT-R LM ROAD GOING VERSION ''95
ISUZU [ISUZU古典跑車] ISUZU 117 Coupe ''68
TOYOTA [ALTEZZA爭奪賽] TOYOTA ALTEZZA TOURING CAR ''01
TOYOTA [VITZ爭奪賽] TOYOTA VITZ RS TURBO ''02
HONDA [TYPE-R大會師] HONDA HSC "THE 37TH TOKYO MOTOR SHOW CONCEPT CAR" ''03
HONDA [CIVIC喜美車賽] HONDA MUGEN MOTUL CIVIC SI RACE CAR ''87
MITSUBISHI [EVOLUTION大會師] MITSUBISHI LANCER 1600 GSR RALLY CAR ''74
MITSUBISHI [MIRAGE杯] MITSUBISHI i ''03
SUBARU [360爭奪賽] SUBARU-SUBARU SUBARU 360 ''58
SUBARU [昂宿星團] SUBARU-SUBARU IMPREZA SUPER TOURING CAR ''01
SUZUKI [SUZUKI杯] SUZUKI CONCEPT-S2
SUZUKI [SUZUKI概念車] SUZUKI GSX-R/4
韓國車廠競賽活動
HYUNDAI [現代跑車節] HYUNDAI CLIX ''01
美國車賽
美國錦標賽 Corvette Convertible (C1) ''54
條紋星 CHEVROLET CAMARO LM RACE CAR ''01
美式肌肉車錦標賽 CHEVROLET CHEVELLE SS 454 ''70
古董肌肉車錦標賽 PLYMOUTH SUPER BIRD ''70
美國車廠競賽活動
CHEVROLET [Corvette節] CHEVROLET CORVETTE Z06 (C2) Race Car ''63
CHEVROLET [Camaro大會師] CHEVROLET CAMARO IROC-Z CONCEPT ''88
CHRYSLER [Crossfire大獎杯] DODGE VIPER GTSR CONCEPT ''00
Saleen [Saleen S7俱樂部] NIKE ONE 2022
Shelby [Shelby Cobra杯] SHELBY MUSTANG G.T.350R ''65
歐洲車賽
歐洲錦標賽 JAGUAR XJ220 LM RACE CAR ''01
不列顛GT大獎賽 JAGUAR E-TYPE COUPE ''61
不列顛輕量車賽 LOTUS EUROPA SPECIAL ''71
德國房車錦標賽 AMG MERCEDES CLK-GTR RACE CAR ''98
義大利節 ALFA ROMEO 155 2.5 V6 TI ''93
法國錦標賽 Citroen 2 CV TypeA ''54
歐洲古典車錦標賽 Benz Patent Motor-Wagen ''86
歐洲掀背車錦標賽 Volvo 240 GLT Estate ''88
千哩長征 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale ''63
史華茲.華爾德聯盟A BMW M3 GTR Race Car ''03
史華茲.華爾德聯盟B MERCEDES-BENZ AMG MERCEDES 190 E 2.5 - 16 EVOLUTION II TOURING CAR ''92
德國車廠競賽活動
Audi [觀光杯] Audi LeMans quattro ''03
Audi [A3杯] Audi quattro ''82
BMW [BMW 1系列大獎杯] BMW 2002 TURBO ''73
BMW [M俱樂部] BMW M3-GTR ''03
MERCEDES-BENZ [銀翼傳說] MERCEDES-BENZ CLK TOURING CAR ''00
MERCEDES-BENZ [SL挑戰賽] MERCEDES-BENZ 300 SL COUPE ''54
OPEL [速度星杯] OPEL CALIBRA TOURING CAR ''94
Volkswagen [金龜杯] VW BEETLE 1100 STANDARD (TYPE-11) ''49
Volkswagen [LUPO杯] VW Karmann Ghia Coupe (Type-1)''68
Volkswagen [GTI杯] VW GOLF I GTI ''76
法國車廠競賽活動
CITROEN [2HP-2VC] Citroen 2 CV Type A ''54
RENAULT [Clio大獎杯] RENAULT LUTECIA RENAULT SPORT V6 24V ''00
RENAULT [Megane杯] RENAULT AVANTIME ''02
PEUGEOT [206杯] PEUGEOT 205 TURBO 16 RALLY CAR ''85
ALPINE [RENAULT ALPINE杯] ALPINE A110 1600S ''73
英國車廠競賽活動
ASTON MARTIN [Aston Martin節] Aston Martin DB9 Coupe''03
Lotus [Elise杯] LOTUS ELISE TYPE 72 ''01
Lotus [Lotus古典杯] LOTUS ELAN S1 ''62
MG [MG節] MGF''97
TVR [黑泳車手] TVR Cerbera Speed 12 ''00
Triumph [Spitfire杯] TRIUMPH SPITFIRE 1500 ''74
